ตารางการประกวด
การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
24-26 พฤศจิกายน 2566
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
- ดูทั้งหมด
- รายการประกวด
- วันที่ 1
- วันที่ 2
- วันที่ 3
รายการประกวด
ลำดับ | วันที่ | เวลา | ชื่อรายการ | สถานที่ |
1 กรกฎาคม 2566 | 00.01 | เปิดรับสมัคร | ||
15 กรกฎาคม 2566 | 24.00 | ปิดรับสมัคร | ||
1 | 24 พฤศจิกายน 2566 | 12.00 น. | พิธีเปิดการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย | เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช |
2 | 13.00 น. | การประกวดวงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา | ||
3 | 25 พฤศจิกายน 2566 | Individual & Ensemble - รอบชิงชนะเลิศ | หน้าหอไอเฟล ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช | |
4 | Stand Still Show - รอบคัดเลือก | เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช | ||
5 | Indoor Marching Arts - รอบคัดเลือก | |||
6 | Marching Field Show - รอบคัดเลือก | |||
7 | Modern Concert Band - รอบคัดเลือก | |||
8 | 26 พฤศจิกายน 2566 | Modern Concert Band - รอบชิงชนะเลิศ | เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช | |
9 | Indoor Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ | |||
10 | Concert Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ | |||
11 | Marching Field Parade - รอบชิงชนะเลิศ | |||
12 | Stand Still Show - รอบชิงชนะเลิศ | |||
13 | Marching Field Show - รอบชิงชนะเลิศ | |||
14 | พิธีประกาศผลการประกวด |
**เวลาโดยประมาณเท่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
การประกวดวงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ หน้าหอไอเฟล
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ชื่อการแสดง | เพิ่มเติม |
12.00 | พิธีเปืดการประกวด | |||||
วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Melodica Band Division 2 | ||||||
1 | 13.00 | |||||
2 | 13.10 | |||||
3 | 13.20 | |||||
4 | 13.30 | |||||
วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - Melodica Band Division 1 | ||||||
1 | 13.40 | |||||
2 | 13.50 | |||||
3 | 14.00 | |||||
4 | 14.10 | |||||
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Marching Band Division 3 | ||||||
1 | 14.20 | |||||
2 | 14.30 | |||||
3 | 14.40 | |||||
4 | 14.50 | |||||
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - Marching Band Division 2 | ||||||
1 | 15.00 | |||||
2 | 15.10 | |||||
3 | 15.20 | |||||
4 | 15.30 | |||||
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - Marching Band Division 1 | ||||||
1 | 15.40 | |||||
2 | 15.50 | |||||
3 | 16.00 | |||||
4 | 16.10 |
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
Individual & Ensemble - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ||
Individual Marching Snare | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Individual Marching Tenor | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Individual Woodwinds | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Individual Brass | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Individual Color Guard | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Ensemble Marching Snare | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Ensemble Marching Bass Drum | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Ensemble Woodwinds | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Ensemble Brass | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
00.00 | จบการประกวด |
Large Ensemble - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ||
Ensemble Concert Percussion | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Stand Still Show - รอบคัดเลือก
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ||
Ensemble Concert Percussion | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Indoor Marching Arts - รอบคัดเลือก
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ||
Color Guard | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Marching Field Show - รอบคัดเลือก
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ชื่อการแสดง | เพิ่มเติม |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Modern Concert Band - รอบคัดเลือก
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ชื่อการแสดง | เพิ่มเติม |
รุ่น Division 2 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
รุ่น Division 1 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
00.00 | จบการประกวด |
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
Modern Concert Band - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ชื่อการแสดง | เพิ่มเติม |
รุ่น Division 2 | ||||||
1 | 11.00 | |||||
2 | 11.15 | |||||
3 | 11.30 | |||||
รุ่น Division 1 | ||||||
1 | 11.45 | |||||
2 | 12.00 | |||||
3 | 12.30 |
Marching Field Parade - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ชื่อการแสดง | เพิ่มเติม |
วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Melodica Band Division 2 | ||||||
1 | 13.00 | |||||
2 | 13.10 | |||||
3 | 13.20 | |||||
4 | 13.30 | |||||
วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - Melodica Band Division 1 | ||||||
1 | 13.40 | |||||
2 | 13.50 | |||||
3 | 14.00 | |||||
4 | 14.10 | |||||
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Marching Band Division 3 | ||||||
1 | 14.20 | |||||
2 | 14.30 | |||||
3 | 14.40 | |||||
4 | 14.50 | |||||
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - Marching Band Division 2 | ||||||
1 | 15.00 | |||||
2 | 15.10 | |||||
3 | 15.20 | |||||
4 | 15.30 | |||||
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - Marching Band Division 1 | ||||||
1 | 15.40 | |||||
2 | 15.50 | |||||
3 | 16.00 | |||||
4 | 16.10 |
Indoor Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ||
Color Guard | ||||||
1 | 16.30 | |||||
2 | 16.40 | |||||
3 | 16.50 |
Concert Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ชื่อการแสดง | เพิ่มเติม |
1 | 17.00 | |||||
2 | 17.10 | |||||
3 | 17.20 | |||||
4 | 17.30 |
Stand Still Show - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ||
Ensemble Concert Percussion | ||||||
1 | 17.40 | |||||
2 | 17.50 | |||||
3 | 18.00 |
Marching Field Show - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ชื่อการแสดง | เพิ่มเติม |
1 | 18.10 | |||||
2 | 18.20 | |||||
3 | 18.30 |
พิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์
ลำดับ | เวลา | รหัส | ชื่อวงโยธวาทิต | จังหวัด | ชื่อการแสดง | เพิ่มเติม |
1 | 19.00 | พิธีประกาศผลการประกวดประจำปี 2565 |
**เวลาโดยประมาณเท่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง