รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
TWMC - Thailand World Music Championships / BCT - Band Competition of Thailand / NCBR - NakhonChaiBurin
N - การประกวดวงโยธวาทิตภาคเหนือ / NE - การประกวดวงโยธวาทิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / E - การประกวดวงโยธวาทิตภาคตะวันออก / W - การประกวดวงโยธวาทิตภาคตะวันตก / S- การประกวดวงโยธวาทิตภาคใต้
|
กรรมการประเทศไทย
รหัส | ชื่อ-นามสกุล | WMBO ID. | รายการประกวด | เพิ่มเติม | |||||||||
TWMC | BCT | NCBR | N | NE | C | E | W | S | - | ||||
JP-00005 | นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ | CETH-0011 | 2019 | 2023 | 2023 | ||||||||
JP-00006 | นายศรายุทธ ดวงดีทวีทรัพย์ | CETH-0079 | 2021 | 2022 | 2024 | ||||||||
JP-00008 | นายชัยรัตน์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล | CETH-0056 | 2022 | 2024 | |||||||||
JP-00011 | นายจิรัฏฐ์ณัฐ มะณีวงษ์ | CETH-0075 | 2024 | ||||||||||
JP-00013 | นายอนุสรณ์ พรเนรมิต | CETH-0049 | 2016 | 2022 | 2022 | ||||||||
JP-00018 | นายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์ | CETH-0027 | 2024 | ||||||||||
JP-00021 | ผศ.ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล | CETH-0071 | 2022 | ||||||||||
JP-00024 | นายนนทนันท์ กาญจนเรืองรัตน์ | CETH-0058 | 2024 | ||||||||||
JP-00028 | นายภควัฒธฬ์ ภครัตนวนิช | CETH-0003 | 2018 2019 2521 |
2022 | 2024 | ||||||||
JP-00035 | นายคทายุทธ์ ผาผง | CETH-0005 |
2024 | ||||||||||
JP-00046 | นายภาณุพงศ์ หล่อทรง | CETH-0031 |
2024 | 2023 2024 |
|||||||||
JP-00053 | นายศราวุธ สุขุมาลินทร์ | CETH-0054 | 2021 | 2022 | |||||||||
JP-00054 | นายวัชพล วุฒิ | CETH-0045 | 2022 | ||||||||||
JP-00055 | ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร | CETH-0055 | 2020 | 2022 | |||||||||
JP-00056 | นายพงษ์ศิริ ทิพย์เทียมพงษ์ | CETH-0057 | 2022 | ||||||||||
JP-00057 | นายศุภณัฐ เตียวต่อสกุล | CETH-0062 | 2022 | 2024 | |||||||||
JP-00065 | นายครองยศ ศรีเพ็ชร์ | CETH-0099 | 2023 | 2023 | |||||||||
JP-00066 | ผศ.ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์ | CETH-0059 | 2019 2020 2022 2023 |
2023 | |||||||||
JP-00067 | นายอัตถสิทธิ์ วัฒนาวงศารัตน์ | CETH-0088 | 2023 | ||||||||||
JP-00068 | นายต้น รุ่งฟ้า | CETH-0121 | 2024 | ||||||||||
JP-00069 | นายศรายุทธ พุทธศรี | CETH-0089 | |||||||||||
JP-00070 | นายอัจฉริยะ กิจชนม์ | CETH-0138 | 2024 | ||||||||||
JP-00071 | นายศุภวัฒน์ ทองแก้ว | CETH-0142 | 2024 | ||||||||||
JP-00072 | นายเจษฎาพร ชัยมงคล | CETH-0101 | 2024 | ||||||||||
JP-00073 | นายสุรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ | CETH-0154 | 2024 | ||||||||||
JP-00074 | นายกฤษฎา กองสรรค์ | CETH-0094 | 2024 |
กรรมการต่างชาติ
NO. | ชื่อ-นามสกุล | WMBO ID. | รายการประกวด | เพิ่มเติม | |||||||||
TWMC | BCT | NCBR | N | NE | C | E | W | S | - | ||||
Mr. Sehat Kurniawan Saiman | OFID-0001 | 2024 | |||||||||||
Mr. Paradox Chen | OFTW-0001 | ||||||||||||
Mr. Ho Chee Kiang | CEMY-0027 | 2024 | |||||||||||
Mr. Steve Ulicny | PAUS-0001 | 2011 2012 2013 2019 2021 2022 |
2023 |